PRODUCT製品一覧
薄膜アルミナセラミック基板
構造例
用途・特徴
- 試作から量産まで高品質の製品を短納期でご提供致します。
- マイクロ波・ミリ波帯で使用する送受信機用回路基板です。
- 小型抵抗アレイ、計測機器回路用基板、通信機、レーダーに使用。
- 導体、薄膜抵抗、薄膜キャパシタ、薄膜インダクタの同時搭載が可能です。
製品仕様
製品仕様
項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|
材質 | アルミナ 99.5%・96%、石英ガラス / 窒化アルミ | |
厚み | アルミナ 0.1t、0.15t、0.2t、0.254t、0.381t、0.635t、1.0t 他 | |
石英ガラス 0.1t、0.2t | ||
厚み公差 | ±10% NLT±0.05mm | |
膜構成 | 導体 | 接着層:Ti、Ni-Cr |
導体層:Pd / Au、Cu / Ni / Au ※Cu・Ni・Auは、ご指定の厚みで可能 |
||
抵抗体 | Ta2N 50Ω/□ | |
外形寸法 | 0.5mm×0.5mm~90mm×90mm | |
外形公差 | ±0.05mm | |
ライン/スペース | 25μm / 15μm( Ti / Pd / Auの場合) | |
スルーホール | 0.1t・0.15tは不可、0.2t~0.381t ≦ Φ0.25、0.635t以上 ≦ Φ0.5 |
品質特性
試験項目 | 試験結果 | |
---|---|---|
導体膜 | ボンディング性 | Au φ25μm / 3.0gF以上 |
ダイボンディング性 | 0.6kgF以上 | |
膜強度 | 0.8kgF / mm以上 | |
抵抗膜 | 抵抗温度係数(TCR) | -50~-120PPM / ℃ |
抵抗変化率 125℃ / 96時間 | ±0.5%以内 | |
抵抗値の許容差 | ±5%以内(要トリミング) |
- 記載の無い仕様は、弊社標準仕様に準じます。